-83%268.99$ El precio original era: 268.99$.46.99$El precio actual es: 46.99$.
Nota: Si necesita tamaños diferentes, póngase en contacto con nosotros.
| Temporada | 2014/15 |
|---|---|
| Color | |
| Tipo de kit | Inicio |
(La diferencia de tamaño dentro de 2-3 cm es normal para la medición manual)
Modelo Tamaño Referencia Altura: 180 cm / 84 kg (5'9" / 185 lbs) Pecho: 106 cm Versión Fan Talla: L / Authentic( Versión Jugador) Talla: XL
| Talla | Pecho (cm/in) | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Altura (cm/in) | Peso (kg/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 96-102 cm / 37,8-40,2 pulg. | 92-98 cm / 36.2-38.6 in | 96-102 cm / 37,8-40,2 pulg. | 160-170 cm / 63-67 pulg. | 55-60 kg / 121-132 lbs |
| M | 104-110 cm / 40,9-43,3 pulg. | 100-104 cm / 39,4-40,9 pulg. | 104-110 cm / 40,9-43,3 pulg. | 170-175 cm / 67-69 in | 60-70 kg / 132-154 lbs |
| L | 112-116 cm / 44,1-45,7 pulg. | 106-112 cm / 41,7-44,1 pulg. | 112-116 cm / 44,1-45,7 pulg. | 175-180 cm / 69-71 pulg. | 70-88 kg / 154-194 lbs |
| XL | 118-126 cm / 46,5-49,6 pulg. | 114-118 cm / 44,9-46,5 pulg. | 118-126 cm / 46,5-49,6 pulg. | 180-185 cm / 71-73 pulg. | 88-96 kg / 194-212 lbs |
| 2XL | 128-136 cm / 50,4-53,5 pulg. | 120-126 cm / 47.2-49.6 in | 128-136 cm / 50,4-53,5 pulg. | 185-190 cm / 73-75 pulg. | 96-105 kg / 212-231 lbs |
| 3XL | 138-146 cm / 54,3-57,5 pulg. | 128-134 cm / 50,4-52,8 pulg. | 138-146 cm / 54,3-57,5 pulg. | 190-195 cm / 75-77 pulg. | 105-115 kg / 231-254 lbs |
| 4XL | 148-156 cm / 58,3-61,4 pulg. | 136-142 cm / 53,5-55,9 in | 148-156 cm / 58,3-61,4 pulg. | 195-200 cm / 77-79 in | 115-125 kg / 254-276 lbs |
| 5XL | 158-166 cm / 62,2-65,4 in | 144-150 cm / 56,7-59,1 pulg. | 158-166 cm / 62,2-65,4 in | 200-205 cm | 125-135 kg / 276-298 lbs |
Desplácese horizontalmente para ver más
| Talla | Longitud (cm/in) | Pecho (cm/in) | Altura (cm/in) | Peso (kg/lbs) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65-68 cm / 25.6-26.8 in | 82-88 cm / 32,3-34,6 pulg. | 155-165 cm / 61-65 pulg. | 40-53 kg / 88-117 lbs |
| M | 68-70 cm / 26,8-27,6 pulg. | 89-94 cm / 35,0-37,0 pulg. | 165-170 cm / 65-67 in | 53-58 kg / 117-128 lbs |
| L | 70-72 cm / 27,6-28,3 in | 94-99 cm / 37,0-39,0 pulg. | 170-175 cm / 67-69 in | 58-65 kg / 128-143 lbs |
| XL | 72-74 cm / 28,3-29,1 pulg. | 99-104 cm / 39,0-40,9 pulg. | 175-180 cm / 69-71 pulg. | 65-70 kg / 143-154 lbs |
| 2XL | 74-76 cm / 29,1-29,9 in | 105-110 cm / 41,3-43,3 in | 180-185 cm / 71-73 pulg. | 70-78 kg / 154-172 lbs |
Desplácese horizontalmente para ver más
| Talla | Longitud (cm) | Pecho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 38-40 cm | 54-58 cm | 85-95 cm | 10-13 kg |
| 100 | 40-43 cm | 58-62 cm | 95-105 cm | 13-16 kg |
| 110 | 43-46 cm | 62-66 cm | 105-115 cm | 16-19 kg |
| 120 | 46-49 cm | 66-70 cm | 115-125 cm | 19-22 kg |
| 130 | 49-52 cm | 70-74 cm | 125-135 cm | 22-25 kg |















